قضاء: راشيّا | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) | المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 6 | 1 | 18.2 | 5 | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ثمرية | 21 | 21 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
درنيات وابصال | 2 | - | - | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 29 | 22 | 77.2 | 7 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |